淬火斜齒齒條參數(shù)
訂貨號 | 模數(shù) | 理論長 | L2 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
1902.405 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 2.1 |
1902.401 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 4.1 |
1903.405 | 3 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 |
9 |
35 | 430 | 7.7 | 2.9 |
1903.401 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 |
7.7 |
5.9 |
1904.405 | 4 | 506.66 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 5.4 |
1904.401 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 10.7 |
1905.405 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 6.5 |
1905.401 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 13 |
1906.405 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 9.9 |
1906.401 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 19.8 |
訂貨號 | 模數(shù) | 理論長 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
2002.405 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 2.1 |
2002.401 | 2 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 4.2 |
2003.405 | 3 | 508.93 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 |
9 |
34.4 | 440.1 | 7.7 | 3 |
2003.401 | 3 | 1017.87 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.0 |
7.7 |
6 |
2004.405 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 5.25 |
2004.401 | 4 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 10.5 |
2005.405 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 442.3 | 11.7 | 6.7 |
2005.401 | 5 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 945 | 11.7 | 13.4 |
2006.405 | 6 | 508.93 | 27 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 10.4 |
2006.401 | 6 | 1017.87 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 20.2 |
微信掃一掃
| 久久大香蕉视频一区二区论坛 | 国产在线拍揄自揄拍无码视频 | 无码人妻精品一区二区三区免费看 | 国产又大又黄又猛又爽 | 无码精品人妻一二三区免费粉红 | 国产免费AV在线 | 一级a免一级a做免费线观看视频 | 小黄书在线观看www官网 | **夜色精品国产欧美乱 | 人妻洗澡被强公日日澡无码视频 | 国产在线播放国区 | 亚洲乱码国产乱码精品 | 亚洲AV无码乱码国产精品桃色 | 青青草无码精品秘 人口 | 欧美成人黑人XX视频免费观看 | 国产人妻人伦精品无码.麻花豆 | 久久国产乱子伦精品一区二区红桃 | 亚洲人成人片77777 | 国产69精品久久久久久久久久久久 | 四川寡妇高潮AAA片毛片 | 一区二区精品视频 | 国产在线拍揄自揄拍无码网站新闻 | 91精品国产色综合久久久蜜香臀 | 亚洲一区二区精品 | 波多野结衣无码欧美在线播放69 | 欧美精品一区在线 | [无码破解]VB2在线视频 | 国产无码AV在线播放 | 寡妇高潮一级毛片免费看 | 亚洲国精产品二二三三区 | 吞精合集A片一区二区 | 欧美成人一区二区三区 | 亚洲日韩精品秘 在线观看 四川美人搡BBw搡BBw | 國產親子亂伦A片免费看 | 国产农村妇女精品一二区 | 国产丰满伦子伦无码 | 亚洲无码av高清 | 1000部毛片A片免费观看 | 婷婷五月激情欧美大胆视频 | 国产激情婬妇A片视频天美 国产睡熟迷奷系列精品视频 |